Daftar Harga Mobil Toyota di Bogor & Jawa Barat
| TYPE | ON THE ROAD |
| VIOS 1.5 E M/T | 265.800.000 |
| VIOS 1.5 E A/T | 275.300.000 |
| VIOS 1.5 G M/T | 283.700.000 |
| VIOS 1.5 G A/T | 296.400.000 |
| VIOS 1.5 G M/T TRD | 299.700.000 |
| VIOS 1.5 G A/T TRD | 312.400.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 401.600.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 437.300.000 |
| CAMRY 2.5 G A/T | 550.800.000 |
| CAMRY 2.5 V A/T | 584.800.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 747.300.000 |
| AGYA 1.0 E M/T | 113.550.000 |
| AGYA 1.0 E A/T | 124.300.000 |
| AGYA 1.0 G M/T | 120.600.000 |
| AGYA 1.0 G M/T TRD | 125.200.000 |
| AGYA 1.0 G A/T | 130.500.000 |
| AGYA 1.0 G A/T TRD | 135.100.000 |
| ETIOS 1.2 JX M/T | 146.500.000 |
| ETIOS 1.2 E M/T | 160.400.000 |
| ETIOS 1.2 E M/T TOM's | 173.500.000 |
| ETIOS 1.2 G M/T | 172.000.000 |
| YARIS 1.5 E M/T | 224.900.000 |
| YARIS 1.5 E A/T | 234.800.000 |
| YARIS 1.5 G M/T | 233.000.000 |
| YARIS 1.5 G A/T | 242.900.000 |
| YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 254.800.000 |
| YARIS 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 265.500.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 179.100.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 190.300.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 181.600.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 192.800.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 199.700.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 210.400.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 212.000.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 205.200.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 217.000.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 216.100.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 227.900.000 |
| RUSH 1.5 G M/T | 231.200.000 |
| RUSH 1.5 G A/T | 241.100.000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD | 241.400.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD | 254.700.000 |
| RUSH 1.5 G M/T LTD | 233.400.000 |
| RUSH 1.5 G A/T LTD | 243.300.000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD LTD | 243.600.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD LTD | 256.900.000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD DRESS UP | 246.700.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD DRESS UP | 260.000.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 283.200.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 303.400.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 287.600.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 307.800.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 326.800.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 346.400.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 332.500.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 352.100.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 365.900.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 386.000.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 311.300.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 332.800.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 315.700.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 337.200.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 358.700.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 378.500.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 364.400.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 384.200.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL | 403.600.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL | 425.000.000 |
| NAV1 G A/T | 397.250.000 |
| NAV1 V A/T LIMITED | 416.800.000 |
| NAV1 G A/T LUX | 403.750.000 |
| NAV1 V A/T LIMITED LUX | 423.300.000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 514.400.000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX | 447.300.000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX | 465.300.000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 499.300.000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX | 562.300.000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 510.800.000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 443.700.000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 461.700.000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 495.700.000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | 558.700.000 |
| ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 194.900.000 |
| ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 212.200.000 |
| ALL NEW HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 315.700.000 |
| ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 375.800.000 |
| ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) M/T DIESEL | 396.600.000 |
| ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4x4) A/T DIESEL | 432.300.000 |
| VELLFIRE 2.5 G A/T | 980.350.000 |
| ALPHARD 2.5 X A/T | 833.200.000 |
| ALPHARD 2.5 G A/T | 980.350.000 |
| NEW ALPHARD 3.5 Q A/T (TERMASUK PPH 22 & ADA NPWP) | 1.631.100.000 |
| NEW ALPHARD 3.5 Q A/T (TERMASUK PPH 22 & TANPA NPWP) | 1.702.800.000 |
| FT 86 M/T BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 676.100.000 |
| FT 86 M/T BLACK INTERIOR COLOR | 676.100.000 |
| FT 86 A/T BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 683.700.000 |
| FT 86 A/T BLACK INTERIOR COLOR | 683.700.000 |
| FT 86 A/T AEROPACKAGE BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 699.200.000 |
| FT 86 A/T AEROPACKAGE BLACK INTERIOR COLOR | 699.200.000 |
| FT 86 A/T TRD BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 709.700.000 |
| FT 86 A/T TRD BLACK INTERIOR COLOR | 709.700.000 |
| NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL (TERMASUK PPH 22 & ADA NPWP) | 1.829.600.000 |
| NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL (TERMASUK PPH 22 & TANPA NPWP) | 1.910.300.000 |
| NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL (TERMASUK PPH 22 & ADA NPWP) | 2.162.700.000 |
| NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL (TERMASUK PPH 22 & TANPA NPWP) | 2.258.200.000 |
| HI ACE STD MANUAL | 403.800.000 |
| HI ACE COMMUTER MANUAL | 437.300.000 |
| DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 241.750.000 |
| DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | 235.750.000 |
| DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 250.250.000 |
| DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 241.850.000 |
| DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 249.950.000 |
| DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 260.250.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 271.250.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | 265.250.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | 277.700.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | 271.700.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY | 279.800.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD | 286.100.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | 293.250.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | 287.250.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 302.350.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | 297.350.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | 291.350.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY | 299.450.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD | 305.750.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | 297.850.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | 291.850.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY | 299.950.000 |
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD | 306.250.000 |
| TOYOTA FJ CRUISER (TERMASUK PPH 22 & ADA NPWP) | 1.495.100.000 |
| TOYOTA FJ CRUISER (TERMASUK PPH 22 & TANPA NPWP) | 1.560.500.000 |
| CROWN ROYAL SALOON | 1.902.800.000 |
Untuk informasi lebih jelas mengenai harga mobil Toyota beserta Bonus dan Cashback, silahkan anda menghubungi bagian marketing kami untuk wilayah Bogor dan sekitarnya :
INFO PEMESANAN KENDARAAN TOYOTA
NANDY / AGIN
0813 81 2222 90
0857 70 50 50 80
0819 1000 27 46
Pin : 51F50D22

0 komentar:
Posting Komentar