Daftar Harga Grand New Avanza Di Bulan Juni 2016:
| Type | Harga |
| Grand New Avanza E 1.3 STD M/T | 178.100.000 |
| Grand New Avanza E 1.3 STD A/T | 189.300.000 |
| Grand New Avanza E 1.3 A/T | 180.600.000 |
| Grand New Avanza E 1.3 A/T | 191.800.000 |
| Grand New Avanza G 1.3 M/T | 198.700.000 |
| Grand New Avanza G 1.3 A/T | 209.400.000 |
| Grand New Avanza G 1.5 M/T | 211.000.000 |


0 komentar:
Posting Komentar